Toàn thư Thế giới Pokemon
Danh sách Pokémon hệ Độc
Tra cứu nhanh Pokémon theo hệ, thế hệ, tìm kiếm và phân trang. Dữ liệu được cập nhật tự động từ PokéAPI.
Thử tạo đội hìnhTổng cộng: 106 Pokémon
Biểu đồ hệ Độc
| Tấn công \ Phòng thủ | ThườngNOR | LửaFIR | NướcWAT | ĐiệnELE | CỏGRA | BăngICE | Giác đấuFIG | ĐộcPOI | ĐấtGRO | BayFLY | Tâm linhPSY | BọBUG | ĐáROC | Bóng maGHO | RồngDRA | Bóng tốiDAR | ThépSTE | TiênFAI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ThườngNOR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 1/2 | 1 |
LửaFIR | 1 | 1/2 | 1/2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1 | 2 | 1 |
NướcWAT | 1 | 2 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 1 |
ĐiệnELE | 1 | 1 | 2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 1 |
CỏGRA | 1 | 1/2 | 2 | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 1/2 | 2 | 1/2 | 1 | 1/2 | 2 | 1 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1 |
BăngICE | 1 | 1/2 | 1/2 | 1 | 2 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1/2 | 1 |
Giác đấuFIG | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1/2 |
ĐộcPOI | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
ĐấtGRO | 1 | 2 | 1 | 2 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1/2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
BayFLY | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 1 |
Tâm linhPSY | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1/2 | 1 |
BọBUG | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1/2 | 2 | 1 | 1 | 1/2 | 1 | 2 | 1/2 | 1/2 |
ĐáROC | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1/2 | 1 | 1/2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 1 |
Bóng maGHO | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1/2 | 1 | 1 |
RồngDRA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1/2 | 0 |
Bóng tốiDAR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1/2 | 1 | 1/2 |
ThépSTE | 1 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 2 |
TiênFAI | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1/2 | 1 |
Tham chiếu: hàng là hệ tấn công, cột là hệ phòng thủ.
Grafaiai
Nước bọt có độc của Taginguru sẽ đổi màu theo thức ăn. Chúng chấm nước bọt lên tay rồi vẽ hoa văn lên cây cối trong rừng.
Varoom
Người ta nói rằng Buroron được sinh ra khi một loài Pokémon độc bí ẩn xâm nhập vào động cơ bị bỏ lại ở nhà máy phế liệu.
Revavroom
Burororom phối trộn các thành phần như chất độc và đá, rồi cho nổ khí ga tận ống xy lanh thứ 8 nhằm tạo ra năng lượng.
Glimmet
Kirame hấp thụ dưỡng chất từ thành hang động. Đài hoa mà nó mang trên mình được làm từ pha lê độc.
Glimmora
Khi cảm nhận thấy nguy hiểm, Kirafuroru sẽ mở đài hòa pha lê và bắn ra chùm tia từ cơ thể hình nón của nó.
Clodsire
Khi bị tấn công, Dooh sẽ phản công bằng cách đâm những cái gai dày mọc ra từ cơ thể. Đây là chiêu thức rất nguy hiểm có thể cắt đứt cả cơ thể.
Iron Moth
Tetsunodokuga giống như những vật thể bí ẩn được mô tả trong tạp chí huyền bí là UFO giám sát con người.
Okidogi
Toàn bộ cơ bắp của Iineinu được kích thích bởi chuỗi độc tố trên cổ, giúp chúng biến đổi và có được cơ thể cường tráng.
Munkidori
Bộ não của Mashimashira được kích thích bởi chuỗi độc tổ có tác dụng phát huy năng lực, từ đó giúp chúng khai mở sức mạnh tâm linh.
Fezandipiti
Kichikigisu có vẻ ngoài đẹp đẽ và chất giọng ngọt ngào nhờ độc tố kích thích phát ra từ chuỗi quấn quanh cơ thể chúng.
Pecharunt
Momowarou khiến kẻ nào ăn phải bánh mochi độc sẽ trở thành nô lệ bị xiềng xích mặc chúng điều khiển.