Toàn thư Thế giới Pokemon
Danh sách Pokémon hệ Tiên
Tra cứu nhanh Pokémon theo hệ, thế hệ, tìm kiếm và phân trang. Dữ liệu được cập nhật tự động từ PokéAPI.
Thử tạo đội hìnhTổng cộng: 88 Pokémon
Biểu đồ hệ Tiên
0 1/2 1 2
| Tấn công \ Phòng thủ | ThườngNOR | LửaFIR | NướcWAT | ĐiệnELE | CỏGRA | BăngICE | Giác đấuFIG | ĐộcPOI | ĐấtGRO | BayFLY | Tâm linhPSY | BọBUG | ĐáROC | Bóng maGHO | RồngDRA | Bóng tốiDAR | ThépSTE | TiênFAI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ThườngNOR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 1/2 | 1 |
LửaFIR | 1 | 1/2 | 1/2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1 | 2 | 1 |
NướcWAT | 1 | 2 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 1 |
ĐiệnELE | 1 | 1 | 2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 1 |
CỏGRA | 1 | 1/2 | 2 | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 1/2 | 2 | 1/2 | 1 | 1/2 | 2 | 1 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1 |
BăngICE | 1 | 1/2 | 1/2 | 1 | 2 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1/2 | 1 |
Giác đấuFIG | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1/2 |
ĐộcPOI | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
ĐấtGRO | 1 | 2 | 1 | 2 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1/2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
BayFLY | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 1 |
Tâm linhPSY | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1/2 | 1 |
BọBUG | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1/2 | 2 | 1 | 1 | 1/2 | 1 | 2 | 1/2 | 1/2 |
ĐáROC | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1/2 | 1 | 1/2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 1 |
Bóng maGHO | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1/2 | 1 | 1 |
RồngDRA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1/2 | 0 |
Bóng tốiDAR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1/2 | 1 | 1/2 |
ThépSTE | 1 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 2 |
TiênFAI | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1/2 | 1 |
Tham chiếu: hàng là hệ tấn công, cột là hệ phòng thủ.
Pokémon
#10144
Mimikyu Totem Disguised
Bóng maTiên
#10145
Mimikyu Totem Busted
Bóng maTiên
#10147
Magearna Original
ThépTiên
#10150
Ribombee Totem
BọTiên
#10163
Rapidash Galar
Tâm linhTiên
#10167
Weezing Galar
ĐộcTiên
#10188
Zacian Crowned
TiênThép
#10221
Hatterene Gmax
Tâm linhTiên
#10222
Grimmsnarl Gmax
Bóng tốiTiên
#10223
Alcremie Gmax
Tiên
#10249
Enamorus Therian
TiênBay
#10278
Clefable Mega
TiênBay
#10282
Meganium Mega
CỏTiên
#10296
Floette Mega
Tiên
#10317
Magearna Mega
ThépTiên
#10318
Magearna Original Mega
ThépTiên