Toàn thư Thế giới Pokemon
Danh sách Pokémon hệ Băng
Tra cứu nhanh Pokémon theo hệ, thế hệ, tìm kiếm và phân trang. Dữ liệu được cập nhật tự động từ PokéAPI.
Thử tạo đội hìnhTổng cộng: 69 Pokémon
Biểu đồ hệ Băng
0 1/2 1 2
| Tấn công \ Phòng thủ | ThườngNOR | LửaFIR | NướcWAT | ĐiệnELE | CỏGRA | BăngICE | Giác đấuFIG | ĐộcPOI | ĐấtGRO | BayFLY | Tâm linhPSY | BọBUG | ĐáROC | Bóng maGHO | RồngDRA | Bóng tốiDAR | ThépSTE | TiênFAI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ThườngNOR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 1/2 | 1 |
LửaFIR | 1 | 1/2 | 1/2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1 | 2 | 1 |
NướcWAT | 1 | 2 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 1 |
ĐiệnELE | 1 | 1 | 2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 1 |
CỏGRA | 1 | 1/2 | 2 | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 1/2 | 2 | 1/2 | 1 | 1/2 | 2 | 1 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1 |
BăngICE | 1 | 1/2 | 1/2 | 1 | 2 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1/2 | 1 |
Giác đấuFIG | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1/2 |
ĐộcPOI | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
ĐấtGRO | 1 | 2 | 1 | 2 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1/2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
BayFLY | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 1 |
Tâm linhPSY | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1/2 | 1 |
BọBUG | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1/2 | 2 | 1 | 1 | 1/2 | 1 | 2 | 1/2 | 1/2 |
ĐáROC | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1/2 | 1 | 1/2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 1 |
Bóng maGHO | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1/2 | 1 | 1 |
RồngDRA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1/2 | 0 |
Bóng tốiDAR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1/2 | 1 | 1/2 |
ThépSTE | 1 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 2 |
TiênFAI | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1/2 | 1 |
Tham chiếu: hàng là hệ tấn công, cột là hệ phòng thủ.
Pokémon
#10010
Rotom Frost
ĐiệnBăng
#10015
Castform Snowy
Băng
#10022
Kyurem Black
RồngBăng
#10023
Kyurem White
RồngBăng
#10060
Abomasnow Mega
CỏBăng
#10074
Glalie Mega
Băng
#10101
Sandshrew Alola
BăngThép
#10102
Sandslash Alola
BăngThép
#10103
Vulpix Alola
Băng
#10104
Ninetales Alola
BăngTiên
#10168
Mr Mime Galar
BăngTâm linh
#10176
Darumaka Galar
Băng
#10177
Darmanitan Galar Standard
Băng
#10178
Darmanitan Galar Zen
BăngLửa
#10185
Eiscue Noice
Băng
#10193
Calyrex Ice
Tâm linhBăng
#10204
Lapras Gmax
NướcBăng
#10243
Avalugg Hisui
BăngĐá
#10285
Froslass Mega
BăngBóng ma
#10315
Crabominable Mega
Giác đấuBăng
#10325
Baxcalibur Mega
RồngBăng