Toàn thư Thế giới Pokemon
Danh sách Pokémon hệ Tiên
Tra cứu nhanh Pokémon theo hệ, thế hệ, tìm kiếm và phân trang. Dữ liệu được cập nhật tự động từ PokéAPI.
Thử tạo đội hìnhTổng cộng: 88 Pokémon
Biểu đồ hệ Tiên
| Tấn công \ Phòng thủ | ThườngNOR | LửaFIR | NướcWAT | ĐiệnELE | CỏGRA | BăngICE | Giác đấuFIG | ĐộcPOI | ĐấtGRO | BayFLY | Tâm linhPSY | BọBUG | ĐáROC | Bóng maGHO | RồngDRA | Bóng tốiDAR | ThépSTE | TiênFAI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ThườngNOR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 1/2 | 1 |
LửaFIR | 1 | 1/2 | 1/2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1 | 2 | 1 |
NướcWAT | 1 | 2 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 1 |
ĐiệnELE | 1 | 1 | 2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 1 |
CỏGRA | 1 | 1/2 | 2 | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 1/2 | 2 | 1/2 | 1 | 1/2 | 2 | 1 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1 |
BăngICE | 1 | 1/2 | 1/2 | 1 | 2 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1/2 | 1 |
Giác đấuFIG | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1/2 |
ĐộcPOI | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
ĐấtGRO | 1 | 2 | 1 | 2 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1/2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
BayFLY | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 1 |
Tâm linhPSY | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1/2 | 1 |
BọBUG | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1/2 | 2 | 1 | 1 | 1/2 | 1 | 2 | 1/2 | 1/2 |
ĐáROC | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1/2 | 1 | 1/2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 1 |
Bóng maGHO | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1/2 | 1 | 1 |
RồngDRA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1/2 | 0 |
Bóng tốiDAR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1/2 | 1 | 1/2 |
ThépSTE | 1 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 2 |
TiênFAI | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1/2 | 1 |
Tham chiếu: hàng là hệ tấn công, cột là hệ phòng thủ.
Impidimp
Sở dĩ Beroba luôn gây rắc rối cho những người chúng yêu mến là vì nếu không hấp thụ được cảm xúc tiêu cực sẽ khiến chúng khó chịu.
Morgrem
Gimo thích những chiến thuật gian xảo như phục kích vì chúng không tự tin vào sức mạnh cơ bắp của mình. 卑怯な
Grimmsnarl
Oronge điều khiển tùy ý lông và tóc của mình. Bình thường chúng quấn toàn bộ lông quanh cơ thể để hỗ trợ cho cơ bắp.
Milcery
Càng hấp thụ mùi thơm ngọt ngào, cơ thể Mahomiru càng phình to. Chúng sẽ co lại khi năng lượng giảm.
Alcremie
Các món ngọt được Mahoippu trang trí bằng kem của mình sẽ làm mọi người hạnh phúc bởi vị ngọt ngào đậm đà.
Zacian
Được gọi là anh hùng huyền thoại, Nó hấp thụ kim loại và biến chúng thành vũ khí để chiến đấu.
Enamorus Incarnate
Fidough
Cảm giác sờ vào Papimocchi rất mịn màng. Chúng khiến những sinh vật xung quanh lên men nhờ vào nấm men chứa trong hơi thở của mình.
Dachsbun
Mùi hương êm dịu tỏa ra từ người Bowtzel giúp cho lúa mỳ lớn lên, nên chúng rất được coi trọng tại các ngôi làng trồng trọt.
Tinkatink
Kanuchan vung chiếc búa tự tay làm ra để bảo vệ bản thân, nhưng búa thường bị những Pokémon ăn kim loại trộm mất.
Tinkatuff
Để làm ra một cây búa to lớn và chắc chắn, Nakanuchan phải tấn công đàn Kirikizan để thu gom kim loại.
Tinkaton
Dekanuchan có trí thông minh đỉnh cao và rất táo bạo. Chúng dùng búa đánh những hòn đá nhắm vào Amagaa đang bay trên trời.
Scream Tail
Chỉ có một lần duy nhất Sakebushippo được nhìn thấy trong quá khứ. Đây là một Pokémon giống với sinh vật bí ẩn được ghi lại trong những cuốn nhật ký thám hiểm cũ."
Flutter Mane
Đây là loài Pokémon có đặc điểm giống với một sinh vật có tên Habatakukami xuất hiện trong quyển sách nọ.
Iron Valiant
Tetsunobujin có một vài đặc điểm tương tự với phát minh của một nhà bác học điên từng được đăng tải trên một tạp chí huyền bí.
Fezandipiti
Kichikigisu có vẻ ngoài đẹp đẽ và chất giọng ngọt ngào nhờ độc tố kích thích phát ra từ chuỗi quấn quanh cơ thể chúng.