Toàn thư Thế giới Pokemon
Danh sách Pokémon hệ Cỏ
Tra cứu nhanh Pokémon theo hệ, thế hệ, tìm kiếm và phân trang. Dữ liệu được cập nhật tự động từ PokéAPI.
Thử tạo đội hìnhTổng cộng: 156 Pokémon
Biểu đồ hệ Cỏ
0 1/2 1 2
| Tấn công \ Phòng thủ | ThườngNOR | LửaFIR | NướcWAT | ĐiệnELE | CỏGRA | BăngICE | Giác đấuFIG | ĐộcPOI | ĐấtGRO | BayFLY | Tâm linhPSY | BọBUG | ĐáROC | Bóng maGHO | RồngDRA | Bóng tốiDAR | ThépSTE | TiênFAI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ThườngNOR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 1/2 | 1 |
LửaFIR | 1 | 1/2 | 1/2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1 | 2 | 1 |
NướcWAT | 1 | 2 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 1 |
ĐiệnELE | 1 | 1 | 2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 1 |
CỏGRA | 1 | 1/2 | 2 | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 1/2 | 2 | 1/2 | 1 | 1/2 | 2 | 1 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1 |
BăngICE | 1 | 1/2 | 1/2 | 1 | 2 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1/2 | 1 |
Giác đấuFIG | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1/2 |
ĐộcPOI | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
ĐấtGRO | 1 | 2 | 1 | 2 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1/2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
BayFLY | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 1 |
Tâm linhPSY | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1/2 | 1 |
BọBUG | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1/2 | 2 | 1 | 1 | 1/2 | 1 | 2 | 1/2 | 1/2 |
ĐáROC | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1/2 | 1 | 1/2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 1 |
Bóng maGHO | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1/2 | 1 | 1 |
RồngDRA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1/2 | 0 |
Bóng tốiDAR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1/2 | 1 | 1/2 |
ThépSTE | 1 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 2 |
TiênFAI | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1/2 | 1 |
Tham chiếu: hàng là hệ tấn công, cột là hệ phòng thủ.
Pokémon
#10217
Appletun Gmax
CỏRồng
#10231
Voltorb Hisui
ĐiệnCỏ
#10232
Electrode Hisui
ĐiệnCỏ
#10237
Lilligant Hisui
CỏGiác đấu
#10244
Decidueye Hisui
CỏGiác đấu
#10273
Ogerpon Wellspring Mask
CỏNước
#10274
Ogerpon Hearthflame Mask
CỏLửa
#10275
Ogerpon Cornerstone Mask
CỏĐá
#10279
Victreebel Mega
CỏĐộc
#10282
Meganium Mega
CỏTiên
#10292
Chesnaught Mega
CỏGiác đấu
#10320
Scovillain Mega
CỏLửa